Trka Beograd Banjaluka rezultati: Dušan Rajović osvojio obe polu-etape!
Spektakularnim startom ispred grandioznog Spomenika Stefanu Nemanji na Savskom trgu u Beogradu, danas je zvanično počelo novo izdanje međunarodne biciklističke trke "Beograd - Banjaluka 2026". Organizatori su ove godine odlučili da prvu etapu podijele na dva izuzetno atraktivna dijela (Etapa 1a i Etapa 1b), omogućavajući publici u nekoliko gradova da maksimalno uživa u čarima profesionalnog biciklizma. Atmosfera u glavnom gradu Srbije bila je naelektrisana, sa velikim brojem navijača koji su ispratili preko 100 vrhunskih vozača iz cijelog svijeta.
🚴 Etapa 1a: Brzi okršaj od Beograda do Požarevca
- Vrijeme i mjesto starta: 11:00 časova, Savski trg (Beograd) uz revijalni krug oko Kalemegdana.
- Ukupna distanca: 83 km
- Prosječna brzina: 52.1 km/h
- Podloga: 100% asfalt, ravničarska dionica.
Otvaranje trke donijelo je izuzetno brzu i dinamičnu rutu. Vožena je potpuno ravničarska dionica na kojoj je peloton razvio nevjerovatnu prosječnu brzinu od 52.1 km/h! Vremenski uslovi su bili idealni za obaranje brzinskih rekorda, a pokušaji bijegova su jako teško opstajali pod neumoljivim tempom glavne grupe.
U brutalnom sprinterskom finišu na ulicama Požarevca, najbolje se snašao domaći favorit i reprezentativac Srbije Dušan Rajović, koji je odnio pobjedu ispred Veljka Stojnića (Team United Shipping) i Adama Bradáča (Factor Racing). Ovim trijumfom Rajović je najavio vrhunsku formu već prvog dana takmičenja.
Konačni poredak - Etapa 1a (Beograd – Požarevac)
| # | Vozač | Tim / Država | Vrijeme |
|---|---|---|---|
| 1 | RAJOVIĆ Dušan | Nacionalni tim: Srbija | 1:35:35 |
| 2 | STOJNIĆ Veljko | Team United Shipping | ,, (isto vrijeme) |
| 3 | BRADÁČ Adam | Factor Racing | +0:03 |
| 4 | MUSIALIK Jakub | Wibatech Lubelskie Perła Polski | +0:04 |
| 5 | BERNAS Paweł | Voster Team | +0:04 |
| 6 | STRAVERS Jarri | Universe Cycling Team | +0:04 |
| 7 | ZÜGER Andrin | Run & Race - Solarpur | +0:04 |
| 8 | STOSZ Patryk | Voster Team | +0:30 |
| 9 | ARVANITOU Nikiforos | Team United Shipping | +0:30 |
| 10 | FRĄTCZAK Radosław | Wibatech Lubelskie Perła Polski | +0:30 |
| 11 | SIFOUNIOS Timotheos Michail | P.A.S. Ioanninon - P&I | +0:30 |
| 12 | PROĆ Bartłomiej | Wibatech Lubelskie Perła Polski | +0:30 |
| 13 | KÁRPÁTI Bálint | Kőbánya Cycling Academy | +0:30 |
| 14 | GLADEK Marcel | Factor Racing | +0:30 |
| 15 | LITLERE Sverre | Run & Race - Solarpur | +0:30 |
| 16 | MILITELLO Jacopo | Gallina Ecotek Lucchini | +0:30 |
| 17 | VENERI Raffaele | Gallina Ecotek Lucchini | +0:30 |
| 18 | CRESCIOLI Giosuè | Gallina Ecotek Lucchini | +0:30 |
| 19 | PANÁČEK Lukáš | Dukla Banska Bystrica | +0:30 |
| 20 | FAUSTINELLI Matteo | Gallina Ecotek Lucchini | +0:30 |
| 21 | RÜNDVA Richard | Team Novo Nordisk Development | +0:30 |
| 22 | STANKOVIĆ Marko | Nacionalni tim: Srbija | +0:30 |
| 23 | SAFRANAUSKAS George | Schils - Doltcini | +0:30 |
| 24 | DRAKOS Nikolaos Michail | Team United Shipping | +0:30 |
| 25 | PALASHEV Borislav | PSKK Vassil-Levski | +0:30 |
| 26 | CÂMPEAN Cătălin-Luca | Team United Shipping | +0:30 |
| 27 | SCHLEUNIGER Nicola | Run & Race - Solarpur | +0:30 |
| 28 | HADZHISTOYANOV Borislav | PSKK Vassil-Levski | +0:30 |
| 29 | SKOK Anže | Kolesarski Klub Novo Mesto | +0:30 |
| 30 | SERTIC Jakob | WSA KTM Graz | +0:30 |
| 31 | HOLZER Christoph | WSA KTM Graz | +0:30 |
| 32 | GALOVIČ Jakub | Dukla Banska Bystrica | +0:30 |
| 33 | SOLYMOSI Márton | Kőbánya Cycling Academy | +0:30 |
| 34 | SIVOK Tomáš | Voster Team | +0:30 |
| 35 | ILIĆ Ognjen | Nacionalni tim: Srbija | +0:30 |
| 36 | VAN DER MEER Luuk | Universe Cycling Team | +0:30 |
| 37 | SIEBER Florian | WSA KTM Graz | +0:30 |
| 38 | DE JONG Jeen | Universe Cycling Team | +0:30 |
| 39 | NIKAČEVIĆ Rastko | Team United Shipping | +0:30 |
| 40 | CLEMENTS Oliver | Team Novo Nordisk Development | +0:30 |
| 41 | KAŠKO Dávid | Dukla Banska Bystrica | +0:30 |
| 42 | ĐURIĆ Đorđe | Nacionalni tim: Srbija | +0:30 |
| 43 | KACZMAREK Jakub | Voster Team | +0:30 |
| 44 | MICHALEC Sebastian | Dukla Banska Bystrica | +0:30 |
| 45 | CZABOK Konrad | Voster Team | +0:30 |
| 46 | ŁĄTKOWSKI Dawid | Voster Team | +0:30 |
| 47 | MAROLT Jaka | Factor Racing | +0:30 |
| 48 | RAVBAR Anže | Factor Racing | +0:30 |
| 49 | SĘK Igor | Wibatech Lubelskie Perła Polski | +0:30 |
| 50 | OBLAK Gal | Factor Racing | +0:30 |
| 51 | RITZ Yahli | Cyklotym Havířov - Tirana | +0:30 |
| 52 | TICHLER Thomas | WSA KTM Graz | +0:30 |
| 53 | DORNHOFER Jonas | WSA KTM Graz | +0:30 |
| 54 | KOSTAŃSKI Mateusz | Wibatech Lubelskie Perła Polski | +0:30 |
| 55 | STRAßER Luis | Run & Race - Solarpur | +0:30 |
| 56 | JENNI Luca | Run & Race - Solarpur | +0:30 |
| 57 | PELIKÁN János | Team United Shipping | +0:30 |
| 58 | MAJEWSKI Kacper | Wibatech Lubelskie Perła Polski | +0:30 |
| 59 | SKOK Marcel | Kolesarski Klub Novo Mesto | +0:30 |
| 60 | GROZEV Gabriel | PSKK Vassil-Levski | +0:30 |
| 61 | JAVOR Jakub | Dukla Banska Bystrica | +0:30 |
| 62 | KARDOS Csongor | Team United Shipping | +0:30 |
| 63 | HALUŠKA Martin | Dukla Banska Bystrica | +0:30 |
| DNS | PETERLIN Nejc | Kolesarski Klub Novo Mesto | DNS |
| DNS | VAN WEELE Jannes | Universe Cycling Team | DNS |
| DNS | TURGEMAN Yonatan | P.A.S. Ioanninon - P&I | DNS |
🚴 Etapa 1b: Dupla kruna prvog dana! Rajović dominira i u Velikom Gradištu
- Vrijeme i mjesto starta: 17:30 časova, Veliko Gradište (Kružna trka).
- Ukupna distanca: 34 km
- Prosječna brzina pobjednika: 48.456 km/h
- Završnica: Masovni sprint (Sprint of large group)
Nakon jutarnjeg trijumfa i kratkog predaha, karavan se preselio u Veliko Gradište gdje je u poslijepodnevnim časovima vožena brza i dinamična kružna trka. Ovakav format (kriterijum) ispunio je sva očekivanja publike koja je iz neposredne blizine, uz prelijep pogled na Dunav, mogla uživati u taktičkom nadmudrivanju, oštrim ulascima u krivine i pravom sportskom spektaklu.
Trka je ponovo vožena nevjerovatnim tempom uz prosječnu brzinu od skoro 48.5 km/h. U izuzetno uzbudljivom masovnom sprintu velikog pelotona, Dušan Rajović je još jednom potvrdio svoju apsolutnu dominaciju, odnijevši i drugu pobjedu u istom danu! Odmah iza njega, u istom vremenu, kroz cilj su uletjeli Bartłomiej Proć (Wibatech Lubelskie Perła Polski) i Patryk Stosz (Voster Team). Ovim dvostrukim trijumfom Rajović je čvrsto prisvojio žutu majicu lidera u generalnom poretku.
Konačni poredak - Etapa 1b (Veliko Gradište)
| # | Vozač | Tim / Država | Vrijeme |
|---|---|---|---|
| 1 | RAJOVIĆ Dušan | Nacionalni tim: Srbija | 42:06 |
| 2 | PROĆ Bartłomiej | Wibatech Lubelskie Perła Polski | ,, (isto vrijeme) |
| 3 | STOSZ Patryk | Voster Team | ,, |
| 4 | ARVANITOU Nikiforos | Team United Shipping | ,, |
| 5 | BRADÁČ Adam | Factor Racing | ,, |
| 6 | LITLERE Sverre | Run & Race - Solarpur | ,, |
| 7 | MACKIE Donovan | Team Novo Nordisk Development | ,, |
| 8 | SCHLEUNIGER Nicola | Run & Race - Solarpur | ,, |
| 9 | MURN Vid | Kolesarski Klub Novo Mesto | ,, |
| 10 | CRESCIOLI Giosuè | Gallina Ecotek Lucchini | ,, |
| 11 | FRĄTCZAK Radosław | Wibatech Lubelskie Perła Polski | ,, |
| 12 | VENERI Raffaele | Gallina Ecotek Lucchini | ,, |
| 13 | JURÍK Martin | Kolesarski Klub Novo Mesto | ,, |
| 14 | HALUŠKA Martin | Dukla Banska Bystrica | ,, |
| 15 | SERTIC Jakob | WSA KTM Graz | ,, |
| 16 | SIFOUNIOS Timotheos Michail | P.A.S. Ioanninon - P&I | ,, |
| 17 | LUSINCHI Lucas | Team Novo Nordisk Development | ,, |
| 18 | NIKAČEVIĆ Rastko | Team United Shipping | ,, |
| 19 | MILITELLO Jacopo | Gallina Ecotek Lucchini | ,, |
| 20 | DRAKOS Nikolaos Michail | Team United Shipping | ,, |
| 21 | FAUSTINELLI Matteo | Gallina Ecotek Lucchini | ,, |
| 22 | BAKSAY Dániel | Kőbánya Cycling Academy | ,, |
| 23 | RÜNDVA Richard | Team Novo Nordisk Development | ,, |
| 24 | KACZMAREK Jakub | Voster Team | ,, |
| 25 | MARKOVIC Gavrilo | Republika Srpska | ,, |
| 26 | RAJOVIC Pavle | Nacionalni tim: Srbija | ,, |
| 27 | STRAßER Luis | Run & Race - Solarpur | ,, |
| 28 | HADZHISTOYANOV Borislav | PSKK Vassil-Levski | ,, |
| 29 | PANÁČEK Lukáš | Dukla Banska Bystrica | ,, |
| 30 | DIVNIĆ Jovan | Nacionalni tim: Srbija | ,, |
| 31 | KOSTAŃSKI Mateusz | Wibatech Lubelskie Perła Polski | ,, |
| 32 | SOLYMOSI Márton | Kőbánya Cycling Academy | ,, |
| 33 | MICHALEC Sebastian | Dukla Banska Bystrica | ,, |
| 34 | ZÜGER Andrin | Run & Race - Solarpur | ,, |
| 35 | SIVOK Tomáš | Voster Team | ,, |
| 36 | BAXTER Rowan | Schils - Doltcini | ,, |
| 37 | SIEBER Florian | WSA KTM Graz | ,, |
| 38 | BEN-ARI Roi | Cyklotym Havířov - Tirana | ,, |
| 39 | VENKOV Ventsislav | PSKK Vassil-Levski | ,, |
| 40 | SAFRANAUSKAS George | Schils - Doltcini | ,, |
| 41 | WALINIAK Konrad | Voster Team | ,, |
| 42 | OBLAK Gal | Factor Racing | ,, |
| 43 | PELIKÁN János | Team United Shipping | ,, |
| 44 | RAVBAR Anže | Factor Racing | ,, |
| 45 | MAROLT Jaka | Factor Racing | ,, |
| 46 | MUSIALIK Jakub | Wibatech Lubelskie Perła Polski | ,, |
| 47 | KAŠKO Dávid | Dukla Banska Bystrica | ,, |
| 48 | SĘK Igor | Wibatech Lubelskie Perła Polski | ,, |
| 49 | MERCATALI Valentino | Gallina Ecotek Lucchini | ,, |
| 50 | STANKOVIĆ Marko | Nacionalni tim: Srbija | ,, |
| 51 | KREUZER Tobias | Run & Race - Solarpur | ,, |
| 52 | PALASHEV Borislav | PSKK Vassil-Levski | ,, |
| 53 | SKOK Marcel | Kolesarski Klub Novo Mesto | ,, |
| 54 | ZINTZOVAS Konstantinos | P.A.S. Ioanninon - P&I | ,, |
| 55 | PETER Michael | Run & Race - Solarpur | ,, |
| 56 | ŁĄTKOWSKI Dawid | Voster Team | ,, |
| 57 | KOMAC Nejc | Factor Racing | ,, |
| 58 | RITZ Yahli | Cyklotym Havířov - Tirana | ,, |
| 59 | GLADEK Marcel | Factor Racing | ,, |
| 60 | ZLATEV Radostin | PSKK Vassil-Levski | ,, |
| 61 | IVANOV Borislav | PSKK Vassil-Levski | ,, |
| 62 | HORÁK Dominik | Cyklotym Havířov - Tirana | ,, |
| 63 | GASPARINI Alessio | P.A.S. Ioanninon - P&I | ,, |
| 64 | BERNAS Paweł | Voster Team | ,, |
| 65 | BLANCO Ivan | Team Novo Nordisk Development | ,, |
| 66 | KŐRÖSI Gábor | Kőbánya Cycling Academy | ,, |
| 67 | MAJEWSKI Kacper | Wibatech Lubelskie Perła Polski | ,, |
| 68 | LOULOUDIS Michail | P.A.S. Ioanninon - P&I | ,, |
| 69 | VOCK András | Kőbánya Cycling Academy | ,, |
| 70 | STRAVERS Jarri | Universe Cycling Team | ,, |
| 71 | STOJNIĆ Veljko | Team United Shipping | ,, |
| 72 | CLEMENTS Oliver | Team Novo Nordisk Development | ,, |
| 73 | FRANZOSI Luca | Gallina Ecotek Lucchini | ,, |
| 74 | JENNI Luca | Run & Race - Solarpur | ,, |
| 75 | DE JONG Jeen | Universe Cycling Team | ,, |
| 76 | HOLZER Christoph | WSA KTM Graz | ,, |
| 77 | GROZEV Gabriel | PSKK Vassil-Levski | ,, |
| 78 | ŞAMPİYONBİSİKLET Mehmet | Universe Cycling Team | ,, |
| 79 | SKOK Anže | Kolesarski Klub Novo Mesto | ,, |
| 80 | ĐURIĆ Đorđe | Nacionalni tim: Srbija | ,, |
| 81 | JOVANČEVIĆ Vukašin | Republika Srpska | ,, |
| 82 | GALOVIČ Jakub | Dukla Banska Bystrica | ,, |
| 83 | KOT Julian | Wibatech Lubelskie Perła Polski | ,, |
| 84 | CZABOK Konrad | Voster Team | ,, |
| 85 | HOZA Denis | Dukla Banska Bystrica | ,, |
| 86 | LUKIĆ Leon | Kolesarski Klub Novo Mesto | ,, |
| 87 | TAKÁCS Marcell | Kőbánya Cycling Academy | ,, |
| 88 | JAVOR Jakub | Dukla Banska Bystrica | ,, |
| 89 | DORNHOFER Jonas | WSA KTM Graz | ,, |
| 90 | HERBERT Isaak | Schils - Doltcini | ,, |
| 91 | TICHLER Thomas | WSA KTM Graz | ,, |
| 92 | DAVIDOV Stefan | Republika Srpska | ,, |
| 93 | KARDOS Csongor | Team United Shipping | ,, |
| 94 | HUBER Christof | WSA KTM Graz | ,, |
| 95 | KÁRPÁTI Bálint | Kőbánya Cycling Academy | ,, |
| 96 | FLEMING Max | Schils - Doltcini | ,, |
| 97 | HUGHES Samuel | Schils - Doltcini | +0:18 |
| 98 | FOTHERINGHAM Patrick | Schils - Doltcini | +0:18 |
| 99 | MERVAR Tim | Kolesarski Klub Novo Mesto | +0:18 |
| 100 | MATĚJEK Šimon | Factor Racing | +0:27 |
| 101 | VAN DE MIEROOP Sam | Universe Cycling Team | +0:27 |
| 102 | ILIĆ Ognjen | Nacionalni tim: Srbija | +0:35 |
| 103 | GRITTNER Marco | Team Novo Nordisk Development | +0:38 |
| 104 | KYRITSIS Theofanis | P.A.S. Ioanninon - P&I | +0:49 |
| 105 | VARGA Márk | Kőbánya Cycling Academy | +1:54 |
| 106 | BLAZEVIC Jonathan | Cyklotym Havířov - Tirana | +1:54 |
| 107 | VAN DER MEER Luuk | Universe Cycling Team | +1:54 |
| 108 | EDMONDS Enzo | Cyklotym Havířov - Tirana | +3:10 |
| 109 | DAVIDOV Igor | Nacionalni tim: Srbija | +3:13 |
| OTL | KERVADEC Stevan | Schils - Doltcini | OTL |
| OTL | NAUNOVIC Andrija | Republika Srpska | OTL |
| DNF | CÂMPEAN Cătălin-Luca | Team United Shipping | DNF |
Često postavljana pitanja (FAQ)
Ko nosi žutu majicu nakon prvog dana trke?
Zahvaljujući nevjerovatnoj dvostrukoj pobjedi u Etapama 1a i 1b, žutu majicu lidera generalnog plasmana nosi reprezentativac Srbije, Dušan Rajović.
Gdje se vozi naredna etapa (Etapa 2)?
Druga etapa trke "Beograd - Banjaluka 2026" vozi se na ruti od Obrenovca do Zvornika, donoseći biciklistima nove izazove, nešto brdovitiji teren i zvanični prelazak granice.
Šta znače oznake OTL i DNF u rezultatima Etape 1b?
OTL (Outside Time Limit) označava da je vozač stigao na cilj izvan dozvoljenog vremenskog limita (u ovom slučaju 10% sporije od pobjednika) i samim tim se isključuje iz daljeg takmičenja. DNF (Did Not Finish) znači da vozač nije završio etapu, obično zbog pada, kvara na biciklu ili iscrpljenosti.
Author
Marko Ristivojević
Osnivač MTB Evolution i sertifikovani servisni stručnjak. Trailforks administrator za Bosnu i Hercegovinu, posvećen strateškom razvoju brdskog biciklizma kroz izgradnju staza i edukaciju. Detaljniju profesionalnu biografiju možete pogledati na mojoj stranici: Marko Ristivojević.